TOTO 便器・タンク品番から取付可能なウォシュレットを探す
2024年4月4日 更新
こちらではウォシュレットをTOTO製トイレ、便器に取り付け時の確認事項をご用意いたしました。便器品番、タンク品番の調べ方から、オート(リモコン)便器洗浄タイプ取り付け可能便器一覧、取り付けに必要な電力やトイレ内の寸法など、ウォシュレットの交換、取り付けの際にご活用下さい。
目次
- 便器品番、タンク品番の調べ方
- TOTO便座対応便器一覧(オートまたはリモコン便器洗浄なしタイプ)
- ウォシュレット、オート(リモコン)便器洗浄タイプ取り付け可能便器一覧
- トイレ内の電源・消費電力の確認
- トイレ内の寸法の確認
- 障がい物がないか確認
- ドアの開閉確認
- 便器のサイズ確認
便器品番、タンク品番の調べ方
ウォシュレット取り付けが可能なトイレを調べるために便器やタンクの品番を確認していただくことが必要になります。
下記図を参考に便器、タンクの品番をご確認ください。
TOTO便座対応便器一覧(オートまたはリモコン便器洗浄なしタイプ)
こちらの一覧では、便器品番がわかる場合、ウォシュレット取り付け時の注意点がご確認できますので、ぜひご活用ください。
検索
すべて表示
※1 約7mm便座が出っ張ります。C14・C21便器に取り付ける場合ですき間が気になるときは、別売りのスペーサーのご購入をご検討ください。
詳細はTOTOお客様相談室にお問い合せください。
※CS510BM便器にはS・PSのみ取り付けできます。(ただし便器洗浄付タイプは取り付けできません)そで付タイプは操作部が壁に干渉するため取り付けできません。
※C417(旧公団)・CZ440便器にはお取り付けできません。(C417R便器にはお取り付けできます。)
※旧型スワレットCS500系には、取り付けできません。
※他社製便器に取り付ける場合、適合寸法(上記参照)通りてあっても、便座クッション接触面の幅が小さい、または平面部が小さい便器には取り付けられない場合があります。
※ウォシュレット取り付け時は、便座取り付け穴の寸法(140mm)とタンクまでの距離もあわせてご確認ください。
※トイレ内に配管など障がい物がないこともご確認ください。
※レギュラー便器に設置する場合、便座の先端が便器より多少出っ張ったり、便器のふちが見える場合があります。
ウォシュレット、オート(リモコン)便器洗浄タイプ取り付け可能便器一覧
■タンク品番の確認
ロータンク品番は、図のいずれかに表示されています。
■アプリコット、ウォシュレットS取り付け可能便器一覧
検索
すべて表示
品名 | アプリコット | ウォシュレットS |
---|---|---|
品番 | TCF4744AK(F4系),TCF4744AM(F4系),TCF4744AF(F4系),TCF4734AK(F3系),TCF4734AM(F3系),TCF4734AF(F3系),TCF4724AK(F2系),TCF4724AM(F2系),TCF4724AF(F2系),TCF4714AK(F1系),TCF4714AM(F1系),TCF4714AF(F1系) | TCF6553AK(S2系),TCF6553AM(S2系),TCF6553AF(S2系),TCF6543AK(S1系),TCF6543AM(S1系),TCF6543AF(S1系) |
商品写真 | ||
SH400B系 | 〇 | 〇 |
SH400BF系 | 〇 | 〇 |
SH400BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH401B系 | 〇 | 〇 |
SH401BF系 | 〇 | 〇 |
SH401BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH332B系 | 〇 | 〇 |
SH332BF系 | 〇 | 〇 |
SH332BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH333B系 | 〇 | 〇 |
SH333BF系 | 〇 | 〇 |
SH333BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH334B系 | 〇 | 〇 |
SH334BF系 | 〇 | 〇 |
SH334BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH335B系 | 〇 | 〇 |
SH335BF系 | 〇 | 〇 |
SH335BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH320B系 | 〇 | 〇 |
SH320BF系 | 〇 | 〇 |
SH320BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH321B系 | 〇 | 〇 |
SH321BF系 | 〇 | 〇 |
SH321BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH330B系 | 〇 | 〇 |
SH330BF系 | 〇 | 〇 |
SH330BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH331B系 | 〇 | 〇 |
SH331BF系 | 〇 | 〇 |
SH331BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH232B系 | 〇 | 〇 |
SH232BF系 | 〇 | 〇 |
SH232BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH233B系 | 〇 | 〇 |
SH233BF系 | 〇 | 〇 |
SH233BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH220B系 | 〇 | 〇 |
SH220BF系 | 〇 | 〇 |
SH220BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH221B系 | 〇 | 〇 |
SH221BF系 | 〇 | 〇 |
SH221BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH230B系 | 〇 | 〇 |
SH230BF系 | 〇 | 〇 |
SH230BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH231B系 | 〇 | 〇 |
SH231BF系 | 〇 | 〇 |
SH231BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH214B系 | 〇 | 〇 |
SH215B系 | 〇 | 〇 |
SH596B系 | 〇 | 〇 |
SH597B系 | 〇 | 〇 |
SH598B系 | 〇 | 〇 |
SH599B系 | 〇 | 〇 |
SH110B系 | 〇 | 〇 |
SS110BF系 | 〇 | 〇 |
SS110BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH111B系 | 〇 | 〇 |
SS111BF系 | 〇 | 〇 |
SS111BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH260B系 | 〇 | 〇 |
SS260BF系 | 〇 | 〇 |
SS260BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH261B系 | 〇 | 〇 |
SS261BF系 | 〇 | 〇 |
SS261BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH112B系 | 〇 | 〇 |
SS112BF系 | 〇 | 〇 |
SS112BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH113B系 | 〇 | 〇 |
SS113BF系 | 〇 | 〇 |
SS113BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH60B系 | 〇 | 〇 |
SS60BF系 | 〇 | 〇 |
SS60BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH61B系 | 〇 | 〇 |
SS61BF系 | 〇 | 〇 |
SS61BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH50B系 | 〇 | 〇 |
SS50BF系 | 〇 | 〇 |
SS50BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH51B系 | 〇 | 〇 |
SS51BF系 | 〇 | 〇 |
SS51BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH30B系 | 〇 | 〇 |
SS30BF系 | 〇 | 〇 |
SS30BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH31B系 | 〇 | 〇 |
SS31BF系 | 〇 | 〇 |
SS31BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH32B系 | 〇 | 〇 |
SS32BF系 | 〇 | 〇 |
SS32BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH33B系 | 〇 | 〇 |
SS33BF系 | 〇 | 〇 |
SS33BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH90B系 | 〇 | 〇 |
SS90BF系 | 〇 | 〇 |
SS90BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH91B系 | 〇 | 〇 |
SS91BF系 | 〇 | 〇 |
SS91BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH92B系 | 〇 | 〇 |
SS92BF系 | 〇 | 〇 |
SS92BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH93B系 | 〇 | 〇 |
SS93BF系 | 〇 | 〇 |
SS93BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SS430B系 | 〇 | 〇 |
SS430BF系 | 〇 | 〇 |
SS430BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SS431B系 | 〇 | 〇 |
SS431BF系 | 〇 | 〇 |
SS431BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH560B系 | 〇 | 〇 |
SH561B系 | 〇 | 〇 |
SH564B系 | 〇 | 〇 |
SH565B系 | 〇 | 〇 |
SH680B系 | 〇 | 〇 |
SS680BF系 | 〇 | 〇 |
SS680BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH681B系 | 〇 | 〇 |
SS681BF系 | 〇 | 〇 |
SS681BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH670B系 | 〇 | 〇 |
SS670BF系 | 〇 | 〇 |
SS670BN系[寒] | 〇 | 〇 |
SH671B系 | 〇 | 〇 |
SS671BF系 | 〇 | 〇 |
SS671BN系[寒] | 〇 | 〇 |
S770B | 〇 | 〇 |
S770BF | 〇 | 〇 |
S770B[寒] | 〇 | 〇 |
S771B | 〇 | 〇 |
S771BF | 〇 | 〇 |
S771B[寒] | 〇 | 〇 |
S790B | 〇 | 〇 |
S790BF | 〇 | 〇 |
S790B[寒] | 〇 | 〇 |
S791B | 〇 | 〇 |
S791BF | 〇 | 〇 |
S791B[寒] | 〇 | 〇 |
S710(B) | 〇 | 〇 |
S710BF[寒] | 〇 | 〇 |
S710BN[寒] | 〇 | 〇 |
S721(B) | 〇 | 〇 |
S721BF[寒] | 〇 | 〇 |
S721BN[寒] | 〇 | 〇 |
S730(B) | 〇 | 〇 |
S730BF[寒] | 〇 | 〇 |
S730BN[寒] | 〇 | 〇 |
S731(B) | 〇 | 〇 |
S731BF[寒] | 〇 | 〇 |
S731BN[寒] | 〇 | 〇 |
S516(B) | 〇 | 〇 |
S516BF[寒] | 〇 | 〇 |
S516B[寒] | 〇 | 〇 |
S517(B) | 〇 | 〇 |
S517BF[寒] | 〇 | 〇 |
S517B[寒] | 〇 | 〇 |
※ 大小洗浄のみです。
※ リモコン便器洗浄は大洗浄のみです。
※ [寒]は寒冷地用(凍結が予想される地域)です。
※ C730系は、「大/小切り替え」のタンクですが、便器洗浄付タイプ取り付け後はオート便器洗浄のとき、大洗浄のみとなります。(男子小用時(立ち姿勢)を除く)。
※ C420の場合一部大/小切り替えのタンクがありますが、便器洗浄付タイプ取り付け後は大洗浄のみとなります。
※ CS590系・CS595系は大洗浄のみのタンクです。便器洗浄付タイプ取り付け後も大洗浄のみとなります。
トイレ内の電源・消費電力の確認
■トイレ内に電源コンセントの有無やコンセントの位置の確認
電源コードの長さは約1.0mです。コンセントは本体コード取出口から0.8m以内の壁面に設けてください。
既設のコンセントをご使用いただく場合は、事前にコンセントまでの距離をご確認ください。
■ウォシュレット(温水洗浄便座)の消費電力の確認
消費電力に合った適切な配線工事を行ってください。
品名 | アプリコット | ウォシュレットS | ウォシュレットSB | ウォシュレットBV |
商品写真 | ||||
消費電力 | 1280W(F4系)、1278W(F3系)、1277W(F2・F1系) | 408W(S2系)、318W(S1系) | 318W | 321W(BV2系)315W(BV1系) |
品番一覧 | TCF4744AK(F4系) TCF4744AM(F4系) TCF4744AF(F4系) TCF4744(F4系) TCF4734AK(F3系) TCF4734AM(F3系) TCF4734AF(F3系) TCF4734(F3系) TCF4724AK(F2系) TCF4724AM(F2系) TCF4724AF(F2系) TCF4724(F2系) TCF4714AK(F1系) TCF4714AM(F1系) TCF4714AF(F1系) TCF4714(F1系) |
TCF6553AK(S2系) TCF6553AM(S2系) TCF6553AF(S2系) TCF6553(S2系) TCF6543AK(S1系) TCF6543AM(S1系) TCF6543AF(S1系) TCF6543(S1系) |
TCF6623 | TCF2213E TCF2223E |
トイレ内の寸法の確認
■各機種の取り付けに必要な寸法(密結タイプの便器に取り付ける場合)
品名 | アプリコット | ウォシュレットS | ウォシュレットSB | ウォシュレットBV |
商品写真 | ||||
A寸法 | 255mm以上※1 | 260mm以上※1 | 345mm以上※1 | - |
B寸法 | 325mm以上※3 | 330mm以上※3 | 330mm以上※3 | - |
C寸法 | 300mm以上※2 | - | - | - |
品番一覧 | TCF4744AK(F4系) TCF4744AM(F4系) TCF4744AF(F4系) TCF4744(F4系) TCF4734AK(F3系) TCF4734AM(F3系) TCF4734AF(F3系) TCF4734(F3系) TCF4724AK(F2系) TCF4724AM(F2系) TCF4724AF(F2系) TCF4724(F2系) TCF4714AK(F1系) TCF4714AM(F1系) TCF4714AF(F1系) TCF4714(F1系) |
TCF6553AK(S2系) TCF6553AM(S2系) TCF6553AF(S2系) TCF6553(S2系) TCF6543AK(S1系) TCF6543AM(S1系) TCF6543AF(S1系) TCF6543(S1系) |
TCF6623 | TCF2213E TCF2223E |
※トイレ内に配管など障がい物がないこともご確認ください。
※1 ワンピース便器の場合は、340mm以上。
※2 オート開閉などを正常に機能させるための寸法です。
※3 脱臭フィルターの取り外しに必要な寸法です。
■各機種の取り付けに必要な寸法(隅付タイプの便器に取り付ける場合)
品名 | アプリコット | ウォシュレットS | ウォシュレットSB | ウォシュレットBV | ||||
商品写真 | ||||||||
タンク位置 | 左側 | 右側 | 左側 | 右側 | 左側 | 右側 | 左側 | 右側 |
a寸法 | 400mm以上 | 255mm以上 | 360mm以上 | 260mm以上 | 430mm以上 | 345mm以上 | - | - |
b寸法 | 325mm以上※5 | 400mm以上 | 330mm以上※5 | 370mm以上 | 330mm以上※5 | 370mm以上※5 | - | - |
c寸法 | 300mm以上※4 | 300mm以上※4 | - | - | - | - | - | - |
c寸法 | 300mm以上※4 | 300mm以上※4 | - | - | - | - | - | - |
d寸法 | 230mm以上※6 | 230mm以上※6 | 230mm以上※6 | 230mm以上※6 | 230mm以上※6 | 230mm以上※6 | - | - |
e寸法 | 550mm以上 | 550mm以上 | 550mm以上 | 550mm以上 | 550mm以上 | 550mm以上 | - | - |
品番一覧 | TCF4744AK(F4系) TCF4744AM(F4系) TCF4744AF(F4系) TCF4744(F4系) TCF4734AK(F3系) TCF4734AM(F3系) TCF4734AF(F3系) TCF4734(F3系) TCF4724AK(F2系) TCF4724AM(F2系) TCF4724AF(F2系) TCF4724(F2系) TCF4714AK(F1系) TCF4714AM(F1系) TCF4714AF(F1系) TCF4714(F1系) |
TCF6553AK(S2系) TCF6553AM(S2系) TCF6553AF(S2系) TCF6553(S2系) TCF6543AK(S1系) TCF6543AM(S1系) TCF6543AF(S1系) TCF6543(S1系) |
TCF6623 | TCF2213E TCF2223E |
※トイレ内に配管など障がい物がないこともご確認ください。
※4 オート開閉などを正常に機能させるための寸法です。
※5 脱臭フィルターの取り外しに必要な寸法です。
※6 230mm未満の場合は、取り付けできないことがあります。詳細はTOTOお客様相談室へお問い合わせください。
障がい物がないか確認
便ふたのオート開閉機能はセンサーにより便器前方の人体を検知して作動します。この範囲に障がい物がある場合、便ふたが開いたり、便器のオート洗浄ができなくなることがあります。トイレレイアウトの関係で便器の前を横切る場合、便ふたのオート開閉機能が作動することがあります。
ドアの開閉確認
取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。
便器のサイズ確認
■便器の大きさは2種類あります
腰掛便器の①~④寸法をご確認ください。
便座取付穴径と便座取付穴深さが下記の場合は、別途取付ボルトが必要になります。
便座取付穴径:φ19 ~ 21mm 便座取付穴深さ:36 ~ 110mm
注意事項
● ウォシュレット取り付け時は、便座取り付け穴の寸法(140mm)とタンクまでの距離もあわせてご確認ください。
● CS510BM便器にはS・PSのみ取り付けできます。(ただし便器洗浄付タイプは取り付けできません)そで付タイプは操作部が壁に干渉するため取り付けできません。
● C417(旧公団)・CZ440便器にはお取り付けできません。(C417R便器にはお取り付けできます。)
● C14・C21便器に取り付ける場合ですき間が気になるときは、別売りのスペーサーをご用意しています。
● 旧型スワレットCS500系には、取り付けできません。
● 他社製便器に取り付ける場合、適合寸法通りてあっても、便座クッション接触面の幅が小さい、または平面部が小さい便器には取り付けられない場合があります。
■エロンゲート(大形)・レギュラー(普通)サイズ兼用便座をレギュラー(普通)サイズ便器に取り付ける場合
便座の先端が便器の先端より多少出っ張ったり、便器の縁が見えることがあります。