TOTO CES9788PR ネオレストAH1
[タンクレストイレ]
※商品画像はあくまでもイメージ画像です。
ご注文の際は商品品番を良くご確認の上ご注文ください。
アイボリー
- メーカー
- TOTO
- 商品品番
- CES9788PR#SC1
- 商品名
- ネオレストAH1
- 新品番
- CES9788PS#SC1
- 旧品番
- CES9788P#SC1
- 販売日 2019/02/01
- 廃番品
- 廃番日 2021年07月30日
- メーカー取寄
商品品番 | 価格(税込) | |
---|---|---|
ホワイト |
CES9788PR#NW1 | 廃番品 |
パステルピンク |
CES9788PR#SR2 | 廃番品 |
ホワイトグレー |
CES9788PR#NG2 | 廃番品 |
CES9788PR#SC1 ネオレストAH1説明動画
CES9788PR#SC1 ネオレストAH1は磨きをかけた美しいデザインで、衛生的で安心して使える生活テクノロジー満載。 ネオレストの特徴は「使うたび除菌」「汚れツルリン」「おそうじ超ラク」の3機能。 使うたびに「きれい除菌水のミストが、便器の見えない汚れを分解、菌を除菌します。
出典:TOTO
CES9788PR 関連商品
50.0%OFF
在庫数 3
5.0%OFF
在庫数 15
42.1%OFF~
35.0%OFF
在庫数 15
20.0%OFF
在庫数 4
10.0%OFF
22.3%OFF
在庫数 6
22.1%OFF
在庫数 6
45.1%OFF
在庫数 2
25.0%OFF
22.0%OFF
62.5%OFF~
45.1%OFF~
55.0%OFF
在庫数 1
50.0%OFF
58.7%OFF
55.0%OFF
在庫数 1
ネオレスト品番選定時の注意点
- ネオレストAH・RH・DHタイプは水道法に定める給水装置の構造および材質の基準に適合していることを第三者認証機関が認証した商品です。(第三者認証品)
- ヒーター付便器・水抜併用方式または流動方式設定時の限界室温は0℃以上です。
- スティックリモコンセットの場合は標準のリモコンは同梱されません。
- ネオレストAH・RH・DHタイプの一般地・流動方式兼用タイプはリモコン操作により、便器およびウォシュレットへ「間接的に水を流動させる」凍結予防の設定ができます。
2つの給水タイプ(AH・RH・DH共通)
給水ホースがスッキリとパネルの内側につく隠ぺいタイプと
給水ホースがスッキリとパネルの外側に付く露出タイプの2つの給水タイプ。
ネオレストAH・RH・DHタイプの最低必要水圧について
- 水圧は、シートタイプのウォシュレットやタンク式便器と同等条件です。
※ただし、シャワーの出が極端に弱い場合やタンク式便器の給水時間がきわめて遅い場合などは下記最低必要水圧をご確認ください。 - ネオレストAH・RH・DHタイプの最低必要水圧(流動時):0.05MPa(10.0L/分)
●0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
●0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が低下します。
※最高水圧(静止時)は0.75MPaです。
※配管は呼び径13以上を使用してください。(上記水圧と水量確保のため)
※洗面所や浴室などほかの水栓器具を同時に使用した時も、上記水圧と水量が必要です。
給水露出ユニット
HH05304は給水隠ぺいタイプを給水露出タイプに変更できるユニットです。変更後の給水到達範囲は上記リモデル標準給水ホースをご参照ください。
オプション給水ホース一覧
電気料金
タイプ | ネオレストDHタイプ | ネオレストRHタイプ | ネオレストDHタイプ | ||
---|---|---|---|---|---|
品番 | AH2W (CES9898系) |
AH1 (CES9788系) |
RH2W (CES9878系) |
RH1 (CES9768系) |
DH2(CES9575系) DH1(CES9565系) |
目標年度2012年度 | |||||
省エネ基準達成率(%) | 175 | 123 | 201 | 153 | 117 |
年間消費電力量(kWh/年) | 77(97) | 109(143) | 67(81) | 88(113) | 115(151) |
一か月の電気料金(円/月) | 173 | 245 | 151 | 198 | 259 |
節電時の電気料金削減率(%) | 10※2 | 19※ | 9※2 | 17※2 | 20※2 |
室内の電気料金(円/月)※3 | 1712 | --- | 1712 | --- | --- |
ヒーター便器(円/月) | 778 | ||||
区分 | 瞬間式 |
※1大便器のみの電気料金です。
※2スーパーおまかせ節電を使用した場合の使用実態調査に基づく平均的な値。(TOTO調べ)
※3室内暖房/1日6時間作動。室温5℃
CES9788PR 商品説明
排水 | 排水芯 | 給水 |
---|---|---|
壁排水 | 120㎜※ | 隠ぺい給水 |
※排水高さの調整代は、120~155㎜です。
★サイト内ブログにてネオレストのご紹介記事を掲載致しておりますので御覧頂ければ幸いです。
ネオレストAH2W・AH1 仕様一覧
定格電源 | AC100V 50/60Hz | |||
---|---|---|---|---|
定格消費電力 | 一般地(流動方式兼用) | 1379W(RH2W)、1279W(RH1) | ||
ヒーター付き・水抜併用方式 | 1419W(RH2W)、1319W(RH1) | |||
電源コード長さ | 1.0m(漏電保護プラグ付き、アース線付き) | |||
便器部 | 便器標準洗浄水量 | 一般・リモデル(床排水):大3.8L、小3.3L、eco小3.0L 一般・リモデル(壁排水):大4.8L、小3.6L、eco小3.4L | ||
給水方式 | 水道直結式/タンク貯水ポンプ加圧併用 | |||
洗浄方式 | トルネード洗浄 | |||
サイズ | エロンゲート | |||
防露 | 防露構造(内蔵タンク含む) | |||
凍結予防 | 流動方式 | 流動水量 | 43L/h | |
ヒーター付き 便器方式 | ヒーター容量 | 40W | ||
安全装置 | 温度ヒューズ | |||
電源コード長さ | 1.1m(コンセント付き) | |||
ウォシュレット 機能部 | 洗浄 装置 | 洗浄水量 (水圧0.2MPaのとき) | おしり洗浄 | 約0.32~0.43L/分 |
おしりソフト洗浄 | 約0.32~0.43L/分 | |||
やわらか洗浄 | --- | |||
ビデ洗浄 | 約0.29~0.43L/分 | |||
ワイドビデ洗浄 | 約0.35~0.43L/分 | |||
吐水温度 | 温度調節範囲 切、約30~40℃ | |||
ヒーター容量 | 1200W(瞬間式) | |||
洗浄方式 | ムーブ洗浄・前後洗浄位置調節・マッサージ機能付き | |||
安全装置 | 温度ヒューズ | |||
逆流防止装置 | バキュームブレーカー、逆止弁 | |||
暖房 便座 | 表面温度 | 温度調節範囲 切、約28~36℃/スーパーおまかせ節電時:切/ おまかせ節電時:約26℃(AH1・RH1のみ) | ||
ヒーター容量 | 500W(AH2W・RH2W)、50W(AH1・RH1) | |||
安全装置 | 温度ヒューズ | |||
温風 乾燥 装置 | 温風温度 | 温度調節範囲 約35~60℃ | ||
風量 | 約0.29立方メートル/分 | |||
ヒーター容量 | 350W | |||
安全装置 | 温度ヒューズ | |||
脱臭 装置 | 方式 | O2脱臭 | ||
風量 | 標準モード:約0.09立方メートル/分、パワーモード:約0.16立方メートル/分 | |||
消費電力 | 標準脱臭:約1.7W、パワー脱臭:約5.3W | |||
におい きれい | 風量 | 0.04立方メートル/分 | ||
消費電力 | 約0.5W | |||
室内 暖房 装置 | 暖房能力 | 室温+約10℃(ただし温度調節最高 約25℃) | ||
風量 | 約0.32立方メートル/分 | |||
ヒーター容量 | 350W | |||
安全装置 | 温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル) | |||
タイマー | リモコンスイッチ式 | |||
着座センサー | マイクロスイッチ(荷重式) | |||
リモコン | 標準のリモコン | 寸法(㎜)170x20x120、 電源:単3形アルカリ乾電池2個 | ||
スティックリモコン | 寸法(㎜)290x22x43、 電源:単3形アルカリ乾電池2個 | |||
給水圧力 | 最低必要水圧(流動時) | 0.05MPa(10L/分) | ||
最高水圧(静止時) | 0.75MPa | |||
給水温度 | 0~35℃ | |||
周囲使用温度範囲 | 0~40℃ | |||
商品質量 | AH2W:約43.2㎏(機能部約6.9㎏、便器部約36.3㎏) AH1:約42.8㎏(機能部約6.5㎏、便器部約36.3㎏) RH2W:約43.0㎏(機能部約6.7㎏、便器部約36.3㎏) RH1:約42.6㎏(機能部約6.3㎏、便器部約36.3㎏) |
ネオレストAH2W・AH1個別機能
ネオレストAH2W | ネオレストAH1 | |
---|---|---|
リモコン | ||
においきれい | ● | --- |
瞬間暖房便座 | ● | --- |
おまかせ節電 | --- | ● |
フルカバー | ● | ● |
室内暖房 | ● | --- |
ネオレストAH2W・AH1ウォシュレット共通機能
清潔 (除菌) 機能 | 便器きれい きれい除菌水で便器を除菌。だからきれいが長持ち。 | ノズルきれい きれい除菌水でノズルを除菌。だからきれいが長持ち。 | きれい仕上げ お掃除の仕上げに、きれい除菌水をふきかける。 | セルフクリーニング ウォシュレットをご使用前後、水道水でノズルを勢いよく洗浄。洗浄水がノズルに残 らず、ボウル面に落ちるので清潔です。 | |
---|---|---|---|---|---|
清潔 (防汚) 機能 | プレミスト※1 使用前に陶器表面を湿らせ、セフィオンテクト効果をさらに高める。 | クリーン便座 汚れが付きにくい便座。 | クリーンノズル 汚れが付きにくいノズル。 | クリーンケース 汚れが付きにくいケース。 | 抗菌 便座・便ふた・操作部などに抗菌樹脂採用。 |
清掃 機能 | フチなしウォシュレット 機能部を便器のライント一体化させ、お掃除がラクに。 | お掃除リフト ウォシュレット前方が上がり、サッとお掃除。 | 便ふた着脱 お掃除のために、カンタン着脱。 | ステップお掃除モード 便器内からため水を抜いて念入りにお掃除。 | ノズルそうじ ノズルが伸出して、お掃除もカンタン |
洗浄 機能 | おしり洗浄 【エアインワンダーウェーブ洗浄】 お湯のシャワーで、すっきり洗浄。 | おしりソフト洗浄 【ワンダーウェーブ洗浄】 おしりをやさしく、ソフトに洗浄。 | ビデ洗浄 【ワンダーウェーブ洗浄】 スポット的にしっかりと洗浄。 | ワイドビデ洗浄 広い範囲をやさしくサッと洗浄。 | ムーブ洗浄 ノズルが前後に移動して、まんべんなく洗浄。 |
マッサージ洗浄 強弱を付けてリズミカルに洗浄。 | 水勢調節 水の勢いを5段階で調節できます。 | 洗浄位置調節 ノズルをお好みの位置に調節。 | |||
エコ 機能 | eco小ボタン 男子小便時やお掃除のときなど少しだけ便器洗浄したいときに。 | オートeco小 男子小便時(立ち姿勢)のオート便器洗浄量をさらに節水。 | タイマー節電 毎日自動節電。便利で経済的。 | スーパーおまかせ節電 おまかせ節電に切モードが追加。自動で学習し、節電。 | |
快適 機能 | オート開閉 便器に近づくと自動で便ふたが開き、離れると閉まる。 | オート便器洗浄 使用後に、便器を自動洗浄。 | やわらかライト 便器の前に立つと自動でウォシュレットからやさしく光が出る。 | オートパワー脱臭 使用後は、通常の「脱臭」から吸い込み量約2倍の「パワー脱臭」に自動で切り替わり、強力に脱臭。 | 脱臭 においを取って快適空間に。 |
リモコン便座・便ふた開閉※4 便座に触れることなく、便座と便ふた | リモコン便器洗浄 使用後は指1本で、便器洗浄できます。 | 水面下げる 設定により水面が下がる。水のはね返り低減や検便時に便利。 | 温風乾燥 温風で、おしりをさらさらに。 | 暖房便座 設定した温度に便座を温めます。 | |
着座センサー※2 座るまでスイッチ操作を受け付けないから、誤操作の心配がありません。 | リモコン ラクな姿勢で操作できます。 |
(※1)「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。
(※2)着座センサー(着座スイッチ式)は人が座るまで着座を検知しないため、誤ってボタンを押しても安心です。ウォシュレットに座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して捜査を受け付ける状態にします。このため、便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすきまが開いています。
ネオレストAH2W・AH1便器共通機能
清潔 (防汚) 機能 | セフィオンテクト 表面がツルツルで汚れが付きにくい、TOTO独自の防汚技術。 | ||
---|---|---|---|
清掃 機能 | フチなし形状 便器の「フチ裏」をなくして、お掃除ラクラク。 | トルネード洗浄 トルネード水流で便器全体を洗浄する新洗浄方式。 | すっきりパネル お掃除しにくかった給水部をまるごとカバー。 |
エコ 機能 | 超節水 床排水3.8L、壁排水4.8L | ||
快適 機能 | 停電時安心設計 停電時も水を流せます。 |
TOTO お客様相談室
TOTOお客様相談室
TOTOトップページ
フリーダイヤル:0120-03-1010 携帯電話:093-951-2525(有料)
受付時間:9:00~17:00(夏期休暇、年末年始、所定休日等を除く)
ネオレストAH のよくあるご質問
-
Q.
排水管が床面より60㎜立ち上げの床排水便器に対し、現場の排水管を間違って床面でカットしてしまいました。 この場合、どのように対応すればよいですか?
-
A.
別途、HH01001R(60㎜立上げ用アダプター)をご購入ください。 こちらに、施工説明書、60㎜立ち上げアダプターの施工手順を説明した動画を掲載しておりますので、併せてご確認ください。 <対象品> ピュアレストQR(CS232系)/ピュアレストEX(CS400・325系)/ネオレストNX・LS・AS・RS(CS902・CES98*0・97*0・95*0系)/GG・GG-800(CES9400・9300系) いずれも壁排水便器・リモデル便器除く -
Q.
ネオレストに採用している『すっきりパネル』と ピュアレストEX・GG・GG-800に採用している『サイドカバー』の違いは何ですか?
-
A.
ネオレストのすっきりパネルとピュアレストEX・GG・GG-800サイドカバーも、便器側面をすっきり見せるものですが、 すっきりパネルは、給水部がパネル内に隠ぺいされています。 サイドカバーは、給水部は露出しています。 -
Q.
セフィオンテクト加工とはどのようなことをいうのですか?
-
A.
セフィオンテクトとは、 陶器面をツルツルにして、汚れを付きにくく落ちやすいTOTOの独自開発の技術を言います。 従来の便器の表面には、目に見えない小さな凹凸があり、このくぼみに細かい汚れが残ってしまいますが、 セフィオンテクトは、陶器表面の凹凸を100万分の1㎜のナノレベルでツルツルに仕上げているので、 汚れが付きにくく、落ちやすくなります。